神風 直巻スプリング ID63(内径63mm)
引っ張り強度200kg f/mmを持つ専用材高強度鋼線素材SAE9254MHTを採用することにより、耐疲労・耐へたり性に優れ、妥協のない仕上がりとしています。特性としましては、高応力域での使用を実現し、柔軟かつ強剛な特性が得られ路面に対する追従性、コーナリング時のより早い車体の安定性、スムーズな操舵性を実現します。また、安定したバネ定数、ゆとりあるストローク量を確保することで活用領域でのバネ定数精度を向上。乗り心地の良さとタイヤに対する負担軽減を実現します。
※自由長110mmスプリングは、14K以下では120mmになります。
| パネレート (kg/mm) |
自由長(mm)ID63(L75はID65) |
税別価格 |
税込価格 |
||||||
|
75 |
110 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| 3K | – | – | – | – | – | ○ | – | 2本 ¥16,000 |
|
| 4K | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ||
| 5K | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 6K | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| 7K | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| 8K | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 9K | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
| 10K | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 11K | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 12K | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 13K | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ||
| 14K | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 15K | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 16K | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ||
| 18K | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ||
| 20K | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ||
| 22K | – | ○ | ○ | – | – | ○ | – | ||
| 24K | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | ||
| 26K | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 28K | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 30K | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 32K | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 34K | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 36K | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
| 37K 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ASK | ASK |
