神風 SUSPENSION KIT
※トヨタ80系・ニッサンF50系Y31/32/33/34系はFrストラット要下取りです。下取り無しの場合は別途¥60,000かかります。
ニッサンF50‐4WD/Y32/33/34‐4WDはFrストラット先送りに限り下取り可(現物加工)です。先送り不可ですと下取り無しとなり新品ノーマルストラット代¥80,000が別途かかり、その際は車台番号が必要となります。
| 車名 | 型式 | 構造(Fr/Rr) | パネレート(Fr/Rr) | 税別価格 | 税込価格 |
| レクサス | |||||
| LS600h(L) | 45/46系 | 正立/正立 | 16K/8K | ||
| LS460 | 40系 | 正立/正立 | 16K/8K | ¥220,000 | |
| GS430 | 190系 | 正立/正立 | 15K/9K | ¥190,000 | |
| IS250 | 20系 | 正立/正立 | 14K/9K | ||
| IS250-4WD | 20系 | 正立/正立 | 14K/9K | ¥260,000 | |
| マツダ | |||||
| センティア/MS-9 | HE系 | 正立/正立 | 12K/10K | ¥240,000 | |
| HD系 | 正立/正立 | 12K/10K | |||
| ホンダ | |||||
| レジェンド | KA7 | 正立/正立 | 16K/8K | ¥200,000 | |
| KA9 | 正立/正立 | 16K/8K | |||
| インスパイアセイバー | UA1/2/3系 | 正立/正立 | 14K/7K | ¥230,000 | |
| UA4/5系 | 正立/正立 | 16K/8K | ¥200,000 | ||
| UC1系 | 正立/正立 | 14K/7K | |||
| アコード/トルネオ | CF/CL系 | 正立/正立 | 14K/7K | ||
| アコード | CL7/8/9 | 正立/正立 | 16K/8K | ||
| CD系 | 正立/正立 | 14K/7K | ¥230,000 | ||
| トヨタ | |||||
| セルシオ | 10系 | 正立/正立 | 16K/9K | ¥185,000 | |
| 20系 | 正立/正立 | 16K/9K | |||
| 30系 | 正立/正立 | 16K/9K | ¥195,000 | ||
| アリスト | 140系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥185,000 | |
| 160系 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| アリスト-4WD | UZS143 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥250,000 | |
| マジェスタ | 140/150系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥185,000 | |
| 170系 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| 180系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥190,000 | ||
| マジェスタ-4WD | UZS143 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥250,000 | |
| UZS155 | 正立/正立 | 14K/8K | |||
| UZS173 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| UZS187 | 正立/正立 | 15K/9K | ¥260,000 | ||
| クラウン | 130系 | 正立/正立 | 28K/14K | ¥255,000 | |
| 150系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥185,000 | ||
| 170系 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| 180系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥190,000 | ||
| 200系 | 正立/正立 | 14K/8K | |||
| クラウン-4WD | JZS153/157 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥250,000 | |
| JZS173/179 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| GRS181/183 | 正立/正立 | 15K/9K | ¥260,000 | ||
| GRS201/203 | 正立/正立 | 15K/9K | |||
| ソアラ | 20系 | 正立/正立 | 18K/10K | ¥180,000 | |
| 30系 | 正立/正立 | 20K/12K | |||
| マーク-X | 120系 | 正立/正立 | 14K/8K | ¥190,000 | |
| マークX-4WD | GRX125 | 正立/正立 | 15K/9K | ¥260,000 | |
| マークⅡ チェイサー クレスタ |
80系 | 倒立/正立 | 14K/9K | ||
| 90系 | 正立/正立 | 16K/10K | ¥180,000 | ||
| 100系 | 正立/正立 | 18K/12K | |||
| 110系 | 正立/正立 | 18K/16K | |||
| マークⅡ-4WD チェイサー-4WD クレスタ-4WD |
JZX90 | 正立/正立 | 16K/10K | ¥250,000 | |
| GX/JZX105 | 正立/正立 | 18K/12K | |||
| JZX115 | 正立/正立 | 18K/16K | ¥255,000 | ||
| ウィンダム | 20系 | 倒立/倒立 | 10k/7k | ¥225,000 | |
| プロナード | MCX20 | 倒立/倒立 | 10k/7k | ||
| アバロン | MCX10 | 倒立/倒立 | 10k/7k | ||
| カムリグラシア | 20系 | 倒立/倒立 | 10k/7k | ||
| ニッサン | |||||
| プレジデント | G50系 | 正立/正立 | 9k/6k | ¥185,000 | |
| F50系 | 倒立/正立 | 12k/10k | ¥228,000 | ||
| インフィニティQ45 | G50系 | 正立/正立 | 9k/6k | ¥185,000 | |
| フーガ | Y50系 | 正立/正立 | 12k/10k | ¥210,000 | |
| フーガ-4WD | Y50-4WD | 正立/正立 | 12k/10k | ¥238,000 | |
| シーマ | Y31系 | 倒立/正立 | 10k/7k | ¥220,000 | |
| Y32系 | 倒立/正立 | 10k/7k | |||
| Y33系 | 倒立/正立 | 12k/8k | |||
| F50系 | 倒立/正立 | 12k/10k | ¥228,000 | ||
| シーマ-4WD | Y32-4WD | 倒立/正立 | 14k/9k | ¥300,000 | |
| Y33-4WD | 倒立/正立 | 14k/10k | |||
| F50-4WD | 倒立/正立 | 14k/12k | ¥310,000 | ||
| レパード | Y33系 | 倒立/正立 | 12k/8k | ¥220,000 | |
| レパード-4WD | Y33-4WD | 倒立/正立 | 14k/10k | ¥300,000 | |
| レパードJフェリー | Y32系 | 倒立/正立 | 10k/7k | ¥220,000 | |
| セドリック グロリア |
Y31系 | 倒立/正立 | 10k/7k | ||
| Y32系 | 倒立/正立 | 10k/7k | |||
| Y33系 | 倒立/正立 | 12k/8k | |||
| Y34系 | 倒立/正立 | 12k/10k | ¥228,000 | ||
| セドリック-4WD グロリア-4WD |
Y33-4WD | 倒立/正立 | 14k/10k | ¥300,000 | |
| Y34-4WD | 倒立/正立 | 14k/12k | ¥310,000 | ||
| スカイライン | V35系 | 正立/正立 | 10k/9k | ¥190,000 | |
| V36系 | – | – | 開発中 | 開発中 | |
| ローレル | C33系 | 倒立/正立 | 10k/8k | ¥170,000 | |
| C34系 | 倒立/正立 | 10k/8k | |||
| C35系 | 倒立/正立 | 10k/8k | ¥175,000 | ||
| ローレル-4WD | GNC34 | 正立/正立 | 11k/8k | ¥180,000 | |
| GNC35 | 正立/正立 | 11k/8k | |||
| ローレル-4WD | A31系 | 倒立/正立 | 10k/8k | ¥170,000 | |
| A32系 | 倒立/正立 | 10k/8k | ¥190,000 | ||
| A33系 | 倒立/正立 | 10k/8k | |||
| セフィーロ-4WD | NA31 | 正立/正立 | 11k/8k | ¥180,000 | |
| ティアナ | J31系 | 正立/正立 | 10k/7k | ¥220,000 | |
