神風 Competition
車名 | 型式 | 標準バネレート | Competition S | Competition R | |
マセラティ | |||||
グランツーリスモ | MGT | 20K/14K | ¥350,000 | ¥470,000 | |
クアトロポルテ | MQP | 20K/14K | ¥350,000 | ¥470,000 | |
クーペ | 製作中 | 製作中 | |||
フェラーリ | |||||
458 | 製作中 | 製作中 | |||
430 | 製作中 | 製作中 | |||
360 | 製作中 | 製作中 | |||
ランボルギーニ | |||||
アヴェンタドール | 製作中 | 製作中 | |||
ムルシエラゴ | 製作中 | 製作中 | |||
ガヤルド | 製作中 | 製作中 | |||
フォルクスワーゲン | |||||
ゴルフⅥ | 1KC系 | 10K/8K | ¥270,000 | 製作中 | |
シロッコ | 13C系 | 製作中 | 製作中 | ||
ジャガー | |||||
XJ | X350系 | 製作中 | 製作中 | ||
X300系 | 製作中 | 製作中 | |||
レクサス | |||||
LS600hL | 45/46系 | 16K/8K | |||
LS460 | 40系 | 16K/8K | ¥280,000 | ¥400,000 | |
GS | 190系 | 15K/9K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
10/11系 | 製作中 | 製作中 | |||
IS-F(IS含む) | 20/21系 | 14K/9K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
IS-4WD | 25系 | 14K/9K | ¥320,000 | ¥440,000 | |
SC | 40系 | 15K/9K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
ホンダ | |||||
NSX | NA1/2 | 製作中 | 製作中 | ||
レジェンド | KA9 | 16K/8K | ¥260,000 | ¥380,000 | |
CR-Z | ZF1 | 製作中 | 製作中 | ||
インサイト | ZE2 | 製作中 | 製作中 | ||
トヨタ | |||||
86 | ZN6 | 9K/7K | ¥240,000 | ¥360,000 | |
スープラ | JZA80 | 22K/14K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
アルテッツァ | SXE10 | 16K/12K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
MR-S | ZZW30 | 6K/8K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
プリウス | 30系 | 8K/8K | ¥240,000 | ¥360,000 | |
セルシオ | 30系 | 16K/9K | ¥255,000 | ¥375,000 | |
アリスト | 160系 | 15K/9K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
マジェスタ | 170系 | 15K/9K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
180系 | 14K/8K | ¥250,000 | ¥370,000 | ||
200系 | 14K/8K | ||||
マジェスタ-4WD | UZS173 | 15K/9K | ¥310,000 | ¥430,000 | |
UZS187 | 14K/8K | ¥320,000 | ¥440,000 | ||
UZS207 | 14K/8K | ||||
クラウン | 170系 | 15K/9K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
180系 | 14K/8K | ¥250,000 | ¥370,000 | ||
200系 | 14K/8K | ||||
クラウン-4WD | JZS173/179 | 15K/9K | ¥310,000 | ¥430,000 | |
GRS181/183 | 14K/8K | ¥320,000 | ¥440,000 | ||
GRS201/203 | 14K/8K | ||||
ソアラ | 40系 | 15K/9K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
マークX | 120系 | 14K/8K | ¥250,000 | ¥370,000 | |
マークX-4WD | GRX125 | 14K/8K | ¥320,000 | ¥430,000 | |
マークⅡ チェイサー クレスタ |
90/100系 | 16K/10K | ¥240,000 | ¥360,000 | |
110系 | 16K/12K | ¥242,000 | ¥362,000 | ||
マークⅡ-4WD チェイサー-4WD クレスタ-4WD |
JZX93 | 16K/10K | ¥310,000 | ¥430,000 | |
GX/JZX105 | 16K/10K | ¥312,000 | ¥432,000 | ||
JZX115 | 16K/12K | ||||
ニッサン | |||||
GT-R | R35 | 開発中 | 開発中 | ||
プレジデント | G50系 | 12K/8K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
F50系 | 12K/10K | ¥288,000 | ¥408,000 | ||
インフィニティQ45 | G50系 | 12K/8K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
フーガ | Y50系 | 15K/13K | ¥270,000 | ¥390,000 | |
Y51系 | 開発中 | 開発中 | |||
フーガ-4WD | Y50-4WD | 12K/10K | ¥298,000 | ¥418,000 | |
スカイライン スカイラインGT-R |
R32系 | 12K/9K | ¥240,000 | ¥360,000 | |
R33系 | 12K/9K | ||||
R34系 | 12K/9K | ||||
V35系 | 14K/10K | ¥250,000 | ¥370,000 | ||
V36系 | – | 開発中 | 開発中 | ||
ローレル | C33系 | 12K/9K | ¥230,000 | ¥350,000 | |
C34系 | 12K/9K | ||||
C35系 | 12K/9K | ||||
シルビア 180SX |
S13系 | 12K/9K | ¥240,000 | ¥360,000 | |
S14系 | 12K/9K | ||||
S15系 | 12K/9K | ||||
シーマ | Y31系 | 10K/8K | ¥280,000 | ¥400,000 | |
Y32系 | 10K/8K | ||||
Y33系 | 12K/8K | ||||
F50系 | 12K/10K | ¥288,000 | ¥408,000 | ||
セドリック グロリア |
Y31系 | 10K/8K | ¥280,000 | ¥400,000 | |
Y32系 | 10K/8K | ||||
Y33系 | 12K/8K | ||||
Y34系 | 12K/10K | ¥288,000 | ¥408,000 | ||
マツダ | |||||
RX-8 | SE3P | 8K/6K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
RX-7 | FD3S | 15K/14K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
ミツビシ | |||||
ランサー エボリューション |
CD/CE9A | 8K/6K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
CN9A | 8K/8K | ||||
CP9A | 8K/8K | ||||
CT9A | 10K/8K | ||||
CZ4A | 10K/8K | ||||
スバル | |||||
インプレッサ | GC8 | 8K/6K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
GDB/GDA | 10K/8K | ||||
GDB/E/F/G | 10K/8K | ||||
GH8 | 10K/8K | ||||
GRB | 12K/10K | ||||
レガシー | BD5 | 8K/6K | ¥245,000 | ¥365,000 | |
BE5 | 10K/8K | ||||
BL5 | 10K/8K |