神風 BRAKE SYSTEM 適合表
| 車名 | 型式 | フロントキット | リアキット | 備考 | ||
| 330mmローター 6ポットキャリパー |
355mmローター 8ポットキャリパー |
330mmローター 4ポットキャリパー |
355mmローター 6ポットキャリパー |
|||
| レクサス | ||||||
| LS600h(L) | 45/46系 | |||||
| LS460 | 40系 | |||||
| GS430 | 190系 | ¥399,000 | ¥556,500 | |||
| IS250 | 20系 | |||||
| ホンダ | ||||||
| レジェンド | KA7 | ¥399,000 | ¥556,500 | |||
| KA9 | ||||||
| インスパイア セイバー |
UA1/2/3系 | |||||
| UA4/5系 | ||||||
| UC1系 | ||||||
| アコード/トルネオ | CF/CL系 | ¥399,000 | ¥556,500 | |||
| アコード | CL7/8/9 | |||||
| CD系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ||||
| オデッセイ | RA1~4 | ¥420,000 | ¥546,000 | |||
| RA6~8 | ||||||
| RB系 | ||||||
| アコードワゴン | CE系 | ¥399,000 | ¥556,500 | |||
| CH/CF系 | ||||||
| ステップワゴン | RA3~8 | ¥420,000 | ¥546,000 | |||
| RG系 | ||||||
| アヴァンシア | TA系 | |||||
| トヨタ | ||||||
| セルシオ | 10系 | |||||
| 20系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ||||
| 30系 | ||||||
| アリスト | 140系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ¥420,000 | ¥546,000 | |
| 160系 | ||||||
| マジェスタ | 140/150系 | |||||
| 170系 | ||||||
| 180系 | ||||||
| クラウン | 150系 | |||||
| 170系 | ||||||
| 180系 | ||||||
| ソアラ | 30系 | |||||
| マークX | 120系 | |||||
| マークⅡ チェイサー クレスタ |
80系 | |||||
| 90系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ||||
| 100系 | ||||||
| 110系 | ||||||
| ウィンダム | 20系 | |||||
| プロナード | MCX20 | |||||
| アバロン | MCX10 | |||||
| カムリグラシア | 20系 | |||||
| ハリヤー | 10系 | |||||
| 30系 | ||||||
| クルーガー | AUC系 | |||||
| エスティマ | 30/40W系 | |||||
| 50W系 | ||||||
| アルファード | 10W/15W系 | |||||
| アルテッツァ | 10系 | |||||
| アルテッツァジータ | 10W系 | |||||
| ヴォクシー | AZR系 | |||||
| イプサム | ACR系 | |||||
| ニッサン | ||||||
| プレジデント | G50系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ¥420,000 | ¥546,000 | |
| F50系 | ||||||
| インフィニティQ45 | G50系 | |||||
| フーガ | Y50系 | |||||
| シーマ | Y31系 | |||||
| Y32系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ¥420,000 | ¥546,000 | ||
| Y33系 | ||||||
| F50系 | ||||||
| レパード | Y33系 | |||||
| レパードJフェリー | Y32系 | |||||
| セドリック グロリア |
Y31系 | |||||
| Y32系 | ¥399,000 | ¥556,500 | ¥420,000 | ¥546,000 | ||
| Y33系 | ||||||
| Y34系 | ||||||
| スカイライン | V35系 | |||||
| V36系 | ||||||
| スカイラインクーペ | V35系 | |||||
| フェアレディZ | Z33系 | |||||
| ローレル | C33系 | |||||
| C34系 | ||||||
| C35系 | ||||||
| セフィーロ | A31系 | |||||
| A32系 | ||||||
| A33系 | ||||||
| エルグランド | E51系 | |||||
| ムラーノ | Z50系 | |||||
| ティアナ | J31系 | |||||
| ステージア | C34系 | |||||
| M35系 | ||||||
| メルセデス ベンツ | ||||||
| Cクラス | W202 | ¥399,000 | ¥556,500 | 要加工 | ||
| Eクラス | W124 | 要加工 | ||||
| W210 | 要加工 | |||||
| W211 | 要加工 | |||||
| SLクラス | R129 | 要加工 | ||||
| BMW | ||||||
| 3シリーズ | E36 | ¥399,000 | ¥556,500 | M3を除く | ||
| E46 | M3を除く | |||||